非破壊検査用に設計された携帯式 超音波厚さ計 UPG-07
非破壊検査用に設計された携帯式 超音波厚さ計 UPG-07
※ 販売価格については別途ご相談させていただきます。
UPG-07は、非破壊検査用に設計された携帯式超音波厚さ計です。
測定対象は、スチールコイル、ボードのグラスファイバー、チタン製のゴルフクラブのヘッド、プラスチックボトル、ゴムタイヤなど様々です。
最大100,000点の測定データを保存することが可能です。厚さ測定や、腐食・減肉検査に最適な汎用タイプの超音波厚さ計です。
わずか230g・(H)127mm × (W)76.2mm × (D)31.8mmの軽量コンパクト設計です。
特長
- 解像度:0.001mm
- 帯域幅:0.5~30MHz(-3dB)
- ライブカラー A-スキャン
- 設定の保存と呼び出しが可能
- ビブラアラーム機能(特許申請中)
- 自動ズームトラッキング
- ゲイン、レンジおよびブランキング調整
用途
金属、グラスファイバー、プラスチック、ゴムなどの厚さ測定
製品仕様
測定原理 | 超音波法 |
測定モード | Class1:励振パルスから最初の底面エコーまでの伝播時間を測定 Class2:遅延ラインエコーから底面エコーまでの伝播時間を測定(インターフェイスエコー) Class3:励振パルス後の最初のインターフェイス・エコー |
測定範囲 | 0.1mm~508mm |
音速範囲 | 0.508mm/μs ~ 18,699mm/μs |
表示分解能 | 0.001mm,0.01mm(選択可能) |
帯域幅 | 0.5MHz~30HMz(-3dB) |
パルサー | スクエアウェーブパルサー |
感度調整 | 1dB単位(自動/手動) |
Aスキャン | RF波・全検波・-半波・+半波 |
Bスキャン | 可 |
アラーム | 最小 / 最大、ビブラアラーム(バイブレーションとアラーム)、 ビープ音と表示点滅、 カラー変更 |
表示 | LOS、最小 / 最大、音速、ゼロ、校正、単位、フリーズ / アンフリーズ、電池残量(%)、 低ゲイン、標準偏差、エコーtoエコー記号 |
データ保存 | 最大10,000点 / 30個のパラメータ(設定) |
電源 | 単三アルカリ電池(2本) |
動作時間 | カラー表示:最大40時間(バックライト使用の場合は最大15時間) モノクロ表示:最大200時間(バックライト使用の場合は最大40時間) |
動作環境 | 温度範囲:-20℃~50℃(結露なきこと) 材料表面温度:-20℃~537℃ (使用するプローブによる) |
サイズ / 重量 | (H)127mm × (W)76.2mm × (D)31.8mm / 230g |
ご購入に関して
KCEE合同会社 法人番号: 3030003019362
本器は基本的に弊社からユーザー様に直接販売する製品です。 ご検討いただく際には、お電話または 下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。 KCEE合同会社について検索はこちらへ