ポータブル EC/TDS/NaCl/℃計 [HI9835N]
ポータブル EC/TDS/NaCl/℃計 [HI9835N]
500mS/cmまでの幅広い測定範囲で細かいレンジに対応
1台でEC、TDS、NaCl、温度の4項目測定が可能です。
また4極式電極を採用しているため、幅広い測定範囲でも安定した測定ができます。
電極には温度センサーが内蔵されており、測定条件に合わせて 温度補正を自動と手動に切り替えることができます。
本体には日常防水処理が施され、野外での測定にも対応しています。
データ保存機能が備わったHI 98192もございます。
主な特徴
- EC、TDS、NaCl、温度の4項目測定が可能
- ECは500mS/cmまでの広い測定範囲
- 日常防水型
- 自動で1点校正
- 自動温度補正機能付き
- BEPS(バッテリエラー防止システム)機能搭載
仕様
品番 | HI 9835N | |
品名 | ポータブルEC/TDS/NaCl/℃計 | |
測定範囲 | EC | 0.00~29.99μS/cm, 30.0~299.9μS/cm, 300~2999μS/cm, |
3.00~29.99mS/cm, 30.0~200.0mS/cm, | ||
200.1~500.0mS/cm(温度補償なし) | ||
TDS | 0.00~14.99mg/L(ppm), 15.0~149.9mg/L(ppm), 150~1499mg/L(ppm), 1.50~14.99g/L(ppt), 15.0~100.0g/L(ppt), 100.1~400.0g/L(温度補償なし、 EC/TDS換算率0.80の時) |
|
NaCl | 0.0~400.0% | |
温度 | 0~60℃を推奨(本体表示は-20.0~120.0℃) | |
検出単位 | EC | 0.01μS/cm、0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm |
TDS | 0.01mg/L、0.1mg/L、1mg/L、0.01g/L、0.1g/L | |
NaCl | 0.10% | |
温度 | 0.1℃ | |
精度(@20℃) | EC | 測定値の±1% ±(0.05μS/cmまたは1digit) |
TDS | ±1% ±(0.03mg/Lまたは1digit) | |
NaCl | 測定値の±1% | |
温度 | ±0.2℃ | |
校正 | EC | 自動で1点校正 |
NaCl | 1点校正 | |
温度 | 2点校正 | |
温度補償 | 自動または手動 (温度係数0.00~6.00%/℃):EC/TDSのみ | |
使用環境 | 0~50℃ | |
EC/TDS換算率 | 0.40~0.80 | |
データメモリー | - | |
PC接続 | - | |
防水 | 日常防水 | |
電源 | 単四アルカリ電池 3個 | |
自動電源オフ | 5分間の未使用後 | |
サイズ | 長さ185×幅72×厚さ36㎜ | |
重さ | 300g |
【セット内容】
本体、EC電極(HI 76309)、単四アルカリ電池3個 樹脂製キャリングケース、取扱説明書他
※ 標準液は付属しておりません。
ご購入に関して
本器は基本的に弊社からユーザー様に直接販売する製品です。 ご検討いただく際には、お電話または 下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。 外出等でお電話に出られない場合がございます。 その際は後ほど、折り返し連絡をさせていただきますのでご了承ください。 KCEE株式会社の直営のネットショップはこちらへ